Rang | Nom | Population | Nombre de membres | Date de création |
---|---|---|---|---|
61 | Alone ! | 83 189 | 1 | Samedi 31 Octobre 2009 à 13h59 |
62 | aliens | 73 425 | 1 | Vendredi 13 Juin 2014 à 18h55 |
63 | Cullegamentu Di A Vendetta | 72 390 | 3 | Mercredi 12 Aout 2009 à 21h13 |
64 | -Eurêka- | 70 727 | 1 | Dimanche 13 Novembre 2011 à 17h30 |
65 | La liberté | 50 521 | 1 | Jeudi 18 Juin 2009 à 17h46 |
66 | La Ligue de l'Espoir | 42 995 | 2 | Samedi 16 Avril 2011 à 15h09 |
67 | Hacked Team - Tous Hackés ! | 38 777 | 13 | Samedi 02 Mai 2009 à 19h28 |
68 | Hyper Espace | 32 591 | 1 | Samedi 19 Fevrier 2011 à 14h49 |
69 | The King | 32 514 | 1 | Vendredi 30 Octobre 2009 à 21h56 |
70 | Goods | 32 050 | 1 | Mercredi 01 Aout 2012 à 14h07 |
71 | Bouffons Amicalement Cons (BAC) | 27 301 | 2 | Samedi 25 Juillet 2009 à 22h50 |
72 | N-E-R-O --> Nouvel Empire Romain d'Orient | 26 916 | 1 | Lundi 27 Juillet 2009 à 00h49 |
73 | myalliancecity | 26 623 | 1 | Mardi 11 Septembre 2012 à 06h37 |
74 | Programme ORION | 26 578 | 2 | Dimanche 05 Octobre 2014 à 12h13 |
75 | les boss | 26 156 | 3 | Dimanche 04 Octobre 2009 à 12h25 |
76 | République du Gaeland du Sud | 25 435 | 5 | Lundi 16 Fevrier 2009 à 01h11 |
77 | Alliance des Gros Boulays (Edité par Eddie18) | 23 933 | 5 | Dimanche 08 Mars 2009 à 15h21 |
78 | Nom de votre alliance | 19 880 | 1 | Dimanche 14 Avril 2019 à 17h50 |
79 | Alliance Schnee | 19 039 | 1 | Samedi 28 Novembre 2009 à 21h11 |
80 | global alliance | 15 612 | 3 | Jeudi 15 Octobre 2009 à 20h20 |
Contact : gael.gehin at gmail.com
Mentions Légales
| Règles du jeu
| Sites sur My 3D City
| T'chat
| Plan du site