![]() |
Classement Afrique
|
1 | Pointe-Noire 7 268 821 habitants |
2 | INDEPENDANCE 5 484 737 habitants |
3 | MitchellsPlein 4 784 267 habitants |
4 | Pelikancity 3 404 111 habitants |
5 | jonquille 2 449 372 habitants |
6 | Amphylsar 2 129 075 habitants |
7 | Gang of Berlin 2 128 491 habitants |
8 | jeepville 1 541 318 habitants |
9 | charlot-ville 657 597 habitants |
10 | saucisse-boulettes 477 884 habitants |
1 | Congo 7 277 427 habitants - 11 villes |
2 | Afrique Du Sud 7 272 978 habitants - 26 villes |
3 | Seychelles 5 488 368 habitants - 4 villes |
4 | Kenya 3 423 123 habitants - 9 villes |
5 | Gabon 2 132 429 habitants - 7 villes |
6 | Liberia 2 129 889 habitants - 3 villes |
7 | Cameroun 1 911 456 habitants - 14 villes |
8 | Algérie 692 039 habitants - 91 villes |
9 | Somalie 659 135 habitants - 6 villes |
10 | Zambie 409 505 habitants - 3 villes |
Contact : gael.gehin at gmail.com
Mentions Légales
| Règles du jeu
| Sites sur My 3D City
| T'chat
| Plan du site