Immigration d'aujourd'hui | 9 305 habitants |
Population | 7 814 640 258 habitants |
Villes | 7 097 |
Capital | 176 327 803 653 635 € |
Industries | 15 497 742 977 |
Transports | 16 040 148 072 |
Policiers | 15 645 653 769 |
Espaces verts | 136 676 703 279 |
Commerces | 16 324 285 765 |
Espaces touristiques | 7 203 755 435 |
Mairie | 471 |
Grand Parc | 327 |
Aeroport | 310 |
Grande Prison | 276 |
Centrale Nucléaire | 240 |
Stade | 121 |
Nombre total de bâtiments spéciaux construit | 1 745 |
Victimes civiles | 5 908 095 |
Déplacés | 2 504 728 |
Missiles lancés | 21 785 |
Campagnes de propagande envoyées | 6 079 |
Nombre de fusées tirées lors de la conquête spatiale | 205 |
Nombre de fusées qui ont finie dans l'atlantique ... | 48 |
Cadeaux ouverts au Noël dernier | 101 |
Nombre de mots devinés au pendu | 9 781 |
Contact : gael.gehin at gmail.com
Mentions Légales
| Règles du jeu
| Sites sur My 3D City
| T'chat
| Plan du site