Immigration d'aujourd'hui | 88 510 habitants |
Population | 7 774 994 312 habitants |
Villes | 7 040 |
Capital | 167 523 977 874 018 € |
Industries | 15 387 318 715 |
Transports | 16 023 682 691 |
Policiers | 15 637 024 109 |
Espaces verts | 136 482 384 090 |
Commerces | 16 183 417 902 |
Espaces touristiques | 7 148 682 139 |
Mairie | 471 |
Grand Parc | 327 |
Aeroport | 310 |
Grande Prison | 276 |
Centrale Nucléaire | 240 |
Stade | 121 |
Nombre total de bâtiments spéciaux construit | 1 745 |
Victimes civiles | 5 834 698 |
Déplacés | 2 498 202 |
Missiles lancés | 21 486 |
Campagnes de propagande envoyées | 6 058 |
Nombre de fusées tirées lors de la conquête spatiale | 194 |
Nombre de fusées qui ont finie dans l'atlantique ... | 47 |
Cadeaux ouverts au Noël dernier | 100 |
Nombre de mots devinés au pendu | 9 519 |
Contact : gael.gehin at gmail.com
Mentions Légales
| Règles du jeu
| Sites sur My 3D City
| T'chat
| Plan du site