Immigration d'aujourd'hui | 20 472 habitants |
Population | 7 815 716 638 habitants |
Villes | 7 100 |
Capital | 176 665 248 001 398 € |
Industries | 15 497 895 377 |
Transports | 16 040 150 772 |
Policiers | 15 645 654 069 |
Espaces verts | 136 676 705 979 |
Commerces | 16 324 435 765 |
Espaces touristiques | 7 203 803 040 |
Mairie | 471 |
Grand Parc | 327 |
Aeroport | 310 |
Grande Prison | 276 |
Centrale Nucléaire | 240 |
Stade | 121 |
Nombre total de bâtiments spéciaux construit | 1 745 |
Victimes civiles | 5 908 095 |
Déplacés | 2 504 728 |
Missiles lancés | 21 785 |
Campagnes de propagande envoyées | 6 079 |
Nombre de fusées tirées lors de la conquête spatiale | 205 |
Nombre de fusées qui ont finie dans l'atlantique ... | 48 |
Cadeaux ouverts au Noël dernier | 101 |
Nombre de mots devinés au pendu | 9 781 |
Contact : gael.gehin at gmail.com
Mentions Légales
| Règles du jeu
| Sites sur My 3D City
| T'chat
| Plan du site